مصر رأس من الفولاذ المقاوم للصدأ
المعيار: المعيار الأمريكي: ASME B16.9؛ المعيار الصيني: GB12459؛ المعيار الألماني: DIN2616؛ المعيار الروسي: GOST17378-2001؛ المعيار الياباني: JIS B2311
الفئة:
وصف المنتج
معلمات المنتج
| عملية | سلس؛ ملحوم |
| الأبعاد | سلس: DN15–DN1200؛ ملحوم: DN200–DN2000 |
| السُمك | SCH10، SCH20، SCH30، STD، SCH40، SCH60، SCH80، SCH100، SCH120، SCH160، XS، XXS؛ يمكن أن يصل الحد الأقصى للسُمك إلى 150 ملم |
| مادة | الفولاذ الكربوني: A234-WPB؛ الفولاذ منخفض الحرارة: A420-WPL3/WPL6؛ الفولاذ السبائكي: WP5، WP9، WP11، WP22، NACE MR-0175؛ فولاذ خطوط الأنابيب وفقًا لمواصفة API 5L: X42/X46/X52/X56/X60/X65/X70/X80 (NS/MS)؛ الفولاذ المقاوم للصدأ: A403-WP304/L، WP316/L؛ الفولاذ المزدوج: S31803، 2205 |
| قياسي | المعيار الأمريكي: ASME B16.9؛ المعيار الصيني: GB12459؛ المعيار الألماني: DIN2616؛ المعيار الروسي: GOST17378-2001؛ المعيار الياباني: JIS B2311 |
| التطبيق | معالجة المياه؛ ملحقات محطات الطاقة؛ الهندسة الكيميائية؛ بناء السفن؛ الطاقة النووية؛ معالجة النفايات؛ الغاز الطبيعي؛ صناعة البترول |
: الصفحة التالية
اتصل بنا
البريد الإلكتروني:yml@hbhaoyan.com
جوال/ WeChat:13582677917
جوال/ WeChat:18303257771
العنوان: 90 مترًا شمال جسر Gaobianwu، الطريق الوطني G205، مقاطعة Yanshan، مدينة Cangzhou، مقاطعة Hebei، الصين، شرق الطريق